
Finance Office
Payroll-Pay Scales
Current Pay Scales
Last updated March 2025
Public Service Agreement 2024 - 2026
DCU Pay scales increased by 2% or €1,000, whichever is greater, with effect from 1st March 2025.
Increased rates from 1st March will be paid in the March payroll run.
- Weekly payment date Friday, 14th March
- Monthly paid staff Friday, 28th March
- Retirees\Survivor Pension\Children Pension paid staff Friday, 28th March
- Part Time Hourly paid staff Monday, 31st March
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0035 | FULL PROFESSOR | 1 | 142,868.00 |
2 | 151,016.00 | ||
3 | 159,163.00 | ||
4 | 167,309.00 | ||
5 | 175,456.00 | ||
6 | 180,600.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0021 | PROFESSOR | 1 | 103,481.00 |
2 | 110,435.00 | ||
3 | 117,413.00 | ||
4 | 124,373.00 | ||
5 | 131,346.00 | ||
6 | 138,313.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0030 | ASSOCIATE PROFESSOR | 1 | 89,295.00 |
2 | 92,844.00 | ||
3 | 96,399.00 | ||
4 | 99,951.00 | ||
5 | 103,485.00 | ||
6 | 107,050.00 | ||
7 | 110,596.00 | ||
8 | 114,155.00 | ||
9 | 117,695.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0040 | ASSISTANT PROFESSOR | 1 | 63,311.00 |
2 | 74,557.00 | ||
3 | 78,551.00 | ||
4 | 81,291.00 | ||
5 | 85,305.00 | ||
6 | 89,349.00 | ||
7 | 93,386.00 | ||
8 | 97,425.00 | ||
9 | 101,461.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0050M | LECTURER BELOW BAR | 1 | 47,960.00 |
2 | 50,543.00 | ||
3 | 52,716.00 | ||
4 | 54,721.00 | ||
5 | 56,800.00 | ||
6 | 58,470.00 | ||
7 | 60,172.00 | ||
8 | 61,866.00 | ||
9 | 63,564.00 | ||
10 | 65,247.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0054 | CLINICAL NURSE MANG.1 | 1 | 56,081.00 |
2 | 57,099.00 | ||
3 | 58,534.00 | ||
4 | 59,992.00 | ||
5 | 61,443.00 | ||
6 | 62,903.00 | ||
7 | 64,529.00 | ||
8 | 66,045.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0057 | CLINICAL NURSE MANG.2 | 1 | 60,854.00 |
2 | 61,862.00 | ||
3 | 62,715.00 | ||
4 | 64,106.00 | ||
5 | 65,644.00 | ||
6 | 67,154.00 | ||
7 | 68,664.00 | ||
8 | 70,364.00 | ||
9 | 71,943.00 | ||
10 | 74,658.00 | ||
11 | 76,897.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
6092 | CLINICAL NURSE/MIDWIFE MANAGER 3 | 1 | 70,025.00 |
2 | 71,410.00 | ||
3 | 74,913.00 | ||
4 | 76,291.00 | ||
5 | 77,677.00 | ||
6 | 79,080.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0056 | INTERNATIONAL LANGUAGE TUTOR | 1 | 39,581.00 |
2 | 41,040.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0060M | TEACHING ASSISTANT | 1 | 35,011.00 |
2 | 38,483.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0451 | P/T LECTURER | 1 | 76.39 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0309 | P/T TUTOR | 1 | 33.81 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0450 | P/T DEMONSTRATOR | 1 | 23.50 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0452 | P/T UNDERGRAD TUTOR | 1 | 14.85 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0453 | P/T POSTGRAD TUTOR | 1 | 37.09 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0454 | P/T UNDERGRAD STUDENT | 1 | 14.85 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0461 | P/T SCHOOL PLACEMENT TUTOR PRIMARY | 1 | 90.00 |
0461 | P/T SCHOOL PLACEMENT TUTOR POST PRIMARY | 2 | 133.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0073 | PROFESSIONAL 9 | 1 | 108,944.00 |
2 | 116,266.00 | ||
3 | 123,611.00 | ||
4 | 130,935.00 | ||
5 | 138,277.00 | ||
6 | 145,615.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0072 | PROFESSIONAL 8 | 1 | 96,837.00 |
2 | 100,686.00 | ||
3 | 104,540.00 | ||
4 | 108,396.00 | ||
5 | 112,226.00 | ||
6 | 116,091.00 | ||
7 | 119,937.00 | ||
8 | 123,797.00 | ||
9 | 127,638.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0071 | PROFESSIONAL 7 | 1 | 68,475.00 |
2 | 80,672.00 | ||
3 | 83,746.00 | ||
4 | 88,122.00 | ||
5 | 92,510.00 | ||
6 | 96,897.00 | ||
7 | 101,274.00 | ||
8 | 105,657.00 | ||
9 | 110,034.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0070 | PROFESSIONAL 6 | 1 | 63,073.00 |
2 | 64,712.00 | ||
3 | 66,354.00 | ||
4 | 68,014.00 | ||
5 | 69,668.00 | ||
6 | 71,328.00 | ||
7 | 85,804.00 | ||
8 | 89,850.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0081 | PROFESSIONAL 5A | 1 | 58,798.00 |
2 | 62,105.00 | ||
3 | 65,422.00 | ||
4 | 68,164.00 | ||
5 | 70,901.00 | ||
6 | 73,761.00 | ||
7 | 76,694.00 | ||
8 | 79,513.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0080 | PROFESSIONAL 5 | 1 | 57,495.00 |
2 | 59,193.00 | ||
3 | 60,866.00 | ||
4 | 62,527.00 | ||
5 | 64,182.00 | ||
6 | 65,879.00 | ||
7 | 67,582.00 | ||
8 | 69,270.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0090M | PROFESSIONAL 4 | 1 | 43,732.00 |
2 | 45,914.00 | ||
3 | 47,970.00 | ||
4 | 50,397.00 | ||
5 | 52,876.00 | ||
6 | 55,006.00 | ||
7 | 57,167.00 | ||
8 | 59,442.00 | ||
9 | 61,788.00 | ||
10 | 64,044.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0100 | PROFESSIONAL 3 | 1 | 41,552.00 |
2 | 42,585.00 | ||
3 | 43,623.00 | ||
4 | 44,648.00 | ||
5 | 46,250.00 | ||
6 | 48,095.00 | ||
7 | 49,936.00 | ||
8 | 51,798.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0110 | PROFESSIONAL 2 | 1 | 34,631.00 |
2 | 35,835.00 | ||
3 | 37,059.00 | ||
4 | 38,277.00 | ||
5 | 39,153.00 | ||
6 | 40,020.00 | ||
7 | 41,070.00 | ||
8 | 41,755.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0120M | PROFESSIONAL 1 | 1 | 28,712.00 |
2 | 29,781.00 | ||
3 | 30,891.00 | ||
4 | 31,669.00 | ||
5 | 32,472.00 | ||
6 | 33,305.00 | ||
7 | 33,719.00 | ||
8 | 34,439.00 | ||
9 | 35,163.00 | ||
10 | 35,887.00 | ||
11 | 36,625.00 | ||
12 | 37,362.00 | ||
13 | 38,048.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0306 | MINIMUM WAGE/STUDENT HELPER (Hourly Rate) | 1 | 13.50 |
Full time 37 hour week per annum rate | 2 | 26,073.90 | |
Full time 39 hour week per annum rate | 3 | 27,483.30 | |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0459 | P/T STUDENT AMBASSADORS | 1 | 13.50 |
2 | 13.50 | ||
3 | 14.03 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0160 | ASSISTANT LIBRARIAN 2 | 1 | 68,475.00 |
2 | 80,672.00 | ||
3 | 83,746.00 | ||
4 | 88,122.00 | ||
5 | 92,510.00 | ||
6 | 96,897.00 | ||
7 | 101,274.00 | ||
8 | 105,657.00 | ||
9 | 110,034.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0382 | ASST LIBRARIAN 1 (A) | 1 | 60,651.00 |
2 | 62,784.00 | ||
3 | 64,855.00 | ||
4 | 66,923.00 | ||
5 | 69,001.00 | ||
6 | 71,006.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0170M | ASSISTANT LIBRARIAN 1 | 1 | 47,586.00 |
2 | 50,196.00 | ||
3 | 52,288.00 | ||
4 | 54,297.00 | ||
5 | 56,392.00 | ||
6 | 58,048.00 | ||
7 | 59,747.00 | ||
8 | 61,438.00 | ||
9 | 63,124.00 | ||
10 | 64,791.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0180 | LIBRARY ASSISTANT GR 2 | 1 | 41,552.00 |
2 | 42,577.00 | ||
3 | 43,608.00 | ||
4 | 44,615.00 | ||
5 | 46,213.00 | ||
6 | 48,042.00 | ||
7 | 49,874.00 | ||
8 | 51,716.00 | ||
9 | 54,440.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0190M | LIBRARY ASSISTANT GR 1 | 1 | 32,657.00 |
2 | 33,891.00 | ||
3 | 34,631.00 | ||
4 | 35,821.00 | ||
5 | 37,034.00 | ||
6 | 38,232.00 | ||
7 | 39,098.00 | ||
8 | 39,946.00 | ||
9 | 40,978.00 | ||
10 | 42,282.00 | ||
11 | 43,632.00 | ||
12 | 44,970.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0193M | LIBRARY SHELVER (39HRS PW) | 1 | 33,009.00 |
2 | 33,686.00 | ||
3 | 35,607.00 | ||
4 | 35,944.00 | ||
5 | 36,372.00 | ||
6 | 36,732.00 | ||
7 | 37,046.00 | ||
8 | 37,385.00 | ||
9 | 37,857.00 | ||
10 | 16.21 | ||
11 | 16.55 | ||
12 | 17.49 | ||
13 | 17.66 | ||
14 | 17.87 | ||
15 | 18.04 | ||
16 | 18.20 | ||
17 | 18.36 | ||
18 | 18.60 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0200 | ANALYST PROGRAMMER 111 | 1 | 68,475.00 |
2 | 80,670.00 | ||
3 | 83,745.00 | ||
4 | 88,118.00 | ||
5 | 92,511.00 | ||
6 | 96,904.00 | ||
7 | 101,282.00 | ||
8 | 105,654.00 | ||
9 | 110,031.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0210 | ANALYST PROGRAMMER 11 | 1 | 56,313.00 |
2 | 58,022.00 | ||
3 | 59,735.00 | ||
4 | 61,411.00 | ||
5 | 63,116.00 | ||
6 | 64,796.00 | ||
7 | 67,584.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0220 | ANALYST PROGRAMMER 1 | 1 | 48,407.00 |
2 | 49,910.00 | ||
3 | 51,454.00 | ||
4 | 53,033.00 | ||
5 | 54,663.00 | ||
6 | 56,310.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0230 | TRAINEE ANALYST PROGRAMMER | 1 | 43,518.00 |
2 | 45,797.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0240 | SENIOR COMPUTER OPERATOR | 1 | 44,332.00 |
2 | 45,988.00 | ||
3 | 47,683.00 | ||
4 | 49,021.00 | ||
5 | 50,355.00 | ||
6 | 51,710.00 | ||
7 | 53,108.00 | ||
8 | 54,491.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0250M | COMPUTER OPERATOR | 1 | 36,470.00 |
2 | 38,288.00 | ||
3 | 39,551.00 | ||
4 | 40,706.00 | ||
5 | 41,663.00 | ||
6 | 42,999.00 | ||
7 | 44,334.00 | ||
8 | 45,676.00 | ||
9 | 47,032.00 | ||
10 | 48,369.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0284 | P/T STUDENT ADVISOR ISS | 1 | 13.50 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0292 | IT COMPUTER SUPPORT PERSONNEL | 1 | 32,994.00 |
2 | 37,648.00 | ||
3 | 41,720.00 | ||
4 | 46,604.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0260 | CHIEF TECHNICAL OFFICER | 1 | 66,139.00 |
2 | 68,888.00 | ||
3 | 71,606.00 | ||
4 | 74,408.00 | ||
5 | 77,337.00 | ||
6 | 80,192.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0270M | TECH/SR. TECH OFFICER | 1 | 40,828.00 |
2 | 42,605.00 | ||
3 | 44,745.00 | ||
4 | 46,032.00 | ||
5 | 47,408.00 | ||
6 | 50,324.00 | ||
7 | 52,272.00 | ||
8 | 54,291.00 | ||
9 | 56,486.00 | ||
10 | 58,606.00 | ||
11 | 61,865.00 | ||
12 | 64,054.00 | ||
13 | 66,408.00 | ||
14 | 68,818.00 | ||
15 | 71,224.00 | ||
Long Service Increment 3 yrs on max | 16 | 72,717.00 | |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0191 | SENIOR LAB ATTENDANT | 1 | 36,586.00 |
2 | 37,192.00 | ||
3 | 37,807.00 | ||
4 | 38,076.00 | ||
5 | 38,680.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0282 | LAB ATTENDANT | 1 | 34,094.00 |
2 | 34,545.00 | ||
3 | 35,001.00 | ||
4 | 35,492.00 | ||
5 | 35,996.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0281M | TRAINEE TECH (39WKS) | 1 | 32,443.00 |
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0380B | RESEARCH ASSISTANT IUA LEVEL 1 | 1 | 32,962.00 |
2 | 33,782.00 | ||
3 | 34,203.00 | ||
4 | 35,062.00 | ||
5 | 35,945.00 | ||
6 | 36,856.00 | ||
7 | 37,796.00 | ||
8 | 38,419.00 | ||
9 | 39,379.00 | ||
10 | 40,188.00 | ||
11 | 40,847.00 | ||
12 | 41,880.00 | ||
13 | 42,943.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0338A | POST DOC RESEARCHER IUA LEVEL 2 | 1 | 45,847.00 |
2 | 46,441.00 | ||
3 | 48,412.00 | ||
4 | 49,671.00 | ||
5 | 50,968.00 | ||
6 | 52,339.00 | ||
7 | 53,770.00 | ||
8 | 55,282.00 | ||
9 | 56,855.00 | ||
10 | 58,479.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0390A | RESEARCH FELLOW IUA LEVEL 3 | 1 | 65,237.00 |
2 | 67,129.00 | ||
3 | 69,078.00 | ||
4 | 71,085.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0401 | SENIOR RESEARCH FELLOW IUA LEVEL 4 | 1 | 79,356.00 |
2 | 81,671.00 | ||
3 | 82,771.00 | ||
4 | 85,162.00 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0290 | BUILDINGS .MAINTENANCE OFFICER | 1 | 856.42 |
2 | 865.68 | ||
3 | 870.28 | ||
4 | 875.26 | ||
5 | 879.83 | ||
6 | 882.36 | ||
7 | 884.67 | ||
8 | 887.14 | ||
9 | 889.55 | ||
10 | 893.38 | ||
11 | 896.35 | ||
12 | 903.51 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0340 | GROUNDSMAN | 1 | 728.68 |
2 | 732.43 | ||
3 | 729.37 | ||
4 | 731.34 | ||
5 | 733.33 | ||
6 | 735.26 | ||
7 | 737.25 | ||
8 | 739.24 | ||
9 | 741.35 | ||
10 | 743.47 | ||
11 | 745.54 | ||
12 | 747.74 | ||
13 | 749.92 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0320M | GENERAL SERVICES | 1 | 684.50 |
OPERATIVE 1 | 2 | 690.53 | |
3 | 742.06 | ||
4 | 745.79 | ||
5 | 749.16 | ||
6 | 751.15 | ||
7 | 753.29 | ||
8 | 755.24 | ||
9 | 757.27 | ||
10 | 756.04 | ||
11 | 758.11 | ||
12 | 760.28 | ||
13 | 762.50 | ||
14 | 764.69 | ||
15 | 766.94 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0361M | GENERAL SERVICES | 1 | 821.40 |
OPERATIVE 2 | 2 | 828.63 | |
3 | 890.48 | ||
4 | 894.95 | ||
5 | 899.00 | ||
6 | 901.38 | ||
7 | 903.95 | ||
8 | 906.28 | ||
9 | 908.72 | ||
10 | 907.25 | ||
11 | 909.73 | ||
12 | 912.34 | ||
13 | 915.00 | ||
14 | 917.63 | ||
15 | 920.33 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0360M | GENERAL SERVICES | 1 | 889.85 |
OPERATIVE 3 | 2 | 897.69 | |
3 | 964.68 | ||
4 | 969.53 | ||
5 | 973.91 | ||
6 | 976.50 | ||
7 | 979.28 | ||
8 | 981.81 | ||
9 | 984.45 | ||
10 | 982.85 | ||
11 | 985.54 | ||
12 | 988.37 | ||
13 | 991.25 | ||
14 | 994.10 | ||
15 | 997.02 | ||
Grade Code | Grade Name | Point | Current Scale |
0362M | ESTATES GENSERV | 1 | 1,039.07 |
DUTY SUPERVISOR | 2 | 1,048.22 | |
3 | 1,126.45 | ||
4 | 1,132.11 | ||
5 | 1,137.23 | ||
6 | 1,140.25 | ||
7 | 1,143.49 | ||
8 | 1,146.45 | ||
9 | 1,149.53 | ||
10 | 1,147.67 | ||
11 | 1,150.81 | ||
12 | 1,154.11 | ||
13 | 1,157.47 | ||
14 | 1,160.80 | ||
15 | 1,164.21 |
Return to Payroll Home Page here